Monthly Returns Analysis
ㄴ자 패턴 롱 전략의 월별, 연도별 수익률 분석입니다.
Summary
| 항목 | BTCUSDT | ETHUSDT |
| 총 수익률 | 109.6% | 157.1% |
| 최대 낙폭 | 70.5% | 39.5% |
| Profit/MDD | 1.55 | 3.98 |
| 총 거래 수 | 244 | 321 |
| 승률 | 43.0% | 41.7% |
| Profit Factor | 1.36 | 1.36 |
ETH가 BTC보다 Profit/MDD 2.5배 우수 - 같은 전략이지만 ETH에서 더 안정적인 수익 창출
Strategy Configuration
| Parameter | Value |
| Breakout MA | 50 |
| Consolidation Bars | 5 |
| Consolidation Range | 3.0% |
| Drop Threshold | 3.0% |
| Take Profit | 10.0% |
| Stop Loss | 3.0% |
| Half Close | 5.0% |
BTCUSDT
| Year | Profit | Trades | Win Rate | Avg Profit |
| 2020 | +54.0% | 39 | 56.4% | +1.38% |
| 2021 | +13.5% | 70 | 38.6% | +0.19% |
| 2022 | -39.0% | 47 | 29.8% | -0.83% |
| 2023 | +36.5% | 18 | 61.1% | +2.03% |
| 2024 | +51.5% | 36 | 52.8% | +1.43% |
| 2025 | -10.5% | 23 | 30.4% | -0.46% |
| 2026 | +3.6% | 11 | 45.5% | +0.32% |
ETHUSDT
| Year | Profit | Trades | Win Rate | Avg Profit |
| 2020 | +76.0% | 61 | 45.9% | +1.25% |
| 2021 | +31.0% | 64 | 40.6% | +0.48% |
| 2022 | +1.5% | 53 | 39.6% | +0.03% |
| 2023 | -21.5% | 25 | 28.0% | -0.86% |
| 2024 | +55.0% | 45 | 44.4% | +1.22% |
| 2025 | +2.5% | 60 | 41.7% | +0.04% |
| 2026 | +12.6% | 13 | 53.8% | +0.97% |
2022년: BTC는 -39%, ETH는 +1.5%로 극명한 차이 2020년: 두 자산 모두 최고 성과 (BTC +54%, ETH +76%)
Best & Worst Months
BTCUSDT - Top 5
| Month | Profit | Trades | Win Rate |
| 2021-02 | +24.5% | 6 | 83.3% |
| 2020-11 | +17.0% | 5 | 80.0% |
| 2020-05 | +16.5% | 5 | 60.0% |
| 2026-03 | +16.1% | 5 | 80.0% |
| 2024-11 | +15.0% | 2 | 100.0% |
BTCUSDT - Worst 5
| Month | Profit | Trades | Win Rate |
| 2022-01 | -10.0% | 7 | 28.6% |
| 2021-04 | -10.0% | 7 | 28.6% |
| 2022-06 | -9.5% | 5 | 20.0% |
| 2022-08 | -9.5% | 5 | 20.0% |
| 2025-11 | -9.5% | 5 | 20.0% |
ETHUSDT - Top 5
| Month | Profit | Trades | Win Rate |
| 2020-01 | +23.5% | 8 | 62.5% |
| 2020-11 | +22.0% | 5 | 80.0% |
| 2024-12 | +22.0% | 5 | 80.0% |
| 2025-08 | +19.5% | 4 | 75.0% |
| 2021-10 | +18.5% | 8 | 62.5% |
ETHUSDT - Worst 5
| Month | Profit | Trades | Win Rate |
| 2025-01 | -15.5% | 7 | 14.3% |
| 2022-04 | -12.0% | 4 | 0.0% |
| 2024-08 | -12.0% | 4 | 0.0% |
| 2022-09 | -10.0% | 7 | 28.6% |
| 2023-02 | -9.0% | 3 | 0.0% |
Monthly Patterns
Profitable Months by Season
BTCUSDT:
- Q1 (Jan-Mar): Mixed - 2021-02 excellent, 2022-Q1 terrible
- Q4 (Oct-Dec): Generally positive - 2020-11, 2024-11 strong
ETHUSDT:
- Q1 (Jan-Mar): Strong in 2020, weak in 2023
- Q4 (Oct-Dec): Best quarter overall - 2020-11, 2024-12
Win Rate Analysis
| Win Rate Range | BTC Count | ETH Count |
| 0% (all losses) | 6 months | 7 months |
| 1-25% | 11 months | 9 months |
| 26-50% | 22 months | 27 months |
| 51-75% | 10 months | 14 months |
| 76-100% | 11 months | 11 months |
Key Insights
1. 연간 패턴
- 2020년: 두 자산 모두 최고 성과 (COVID 후 상승장)
- 2022년: 하락장에서 BTC는 큰 손실, ETH는 보합
- 2024년: 두 자산 모두 회복세
2. 전략 특성
- 승률 40% 수준이지만 손익비 3:1로 수익 창출
- 월별 편차 큼 - 좋은 달 +20%, 나쁜 달 -15%
- Half Close 적용으로 MDD 관리
3. 최적화 제안
- BTC: 하락장(2022) 필터 추가 고려
- ETH: 현재 설정이 더 안정적
- 추천: ETH 비중 확대 또는 ETH 단독 운용
Data Sources
- 기간: 2020-01 ~ 2026-04
- 타임프레임: 1시간봉
- 데이터: Binance Futures OHLCV
- 생성일: 2026-04-24